熱門關(guān)鍵詞: 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 精致機(jī)柜 機(jī)柜定制 服務(wù)器機(jī)柜
精致精致--冷通道標(biāo)準(zhǔn)配件表冷通道標(biāo)準(zhǔn)配件表 | |||||
微模塊系統(tǒng)微模塊系統(tǒng) | |||||
序號(hào) | 設(shè)備及主要材料名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 九折型材機(jī)柜 | 600*1100*42U標(biāo)配無托盤,無風(fēng)機(jī),無電源,無側(cè)板,61142 | 看機(jī)房看機(jī)房數(shù)量而數(shù)量而 | 臺(tái) | |
600*1100*47U標(biāo)配無托盤,無風(fēng)機(jī),無電源,無側(cè)板,61147 | 看機(jī)房看機(jī)房數(shù)量而數(shù)量而 | ||||
800*1100*42U標(biāo)配無托盤,無風(fēng)機(jī),無電源,無側(cè)板,81142 | 看機(jī)房看機(jī)房數(shù)量而數(shù)量而 | ||||
800*1100*47U標(biāo)配無托盤,無風(fēng)機(jī),無電源,無側(cè)板,81147 | 看機(jī)房看機(jī)房數(shù)量而數(shù)量而 | ||||
600*1200*42U標(biāo)配無托盤,無風(fēng)機(jī),無電源,無側(cè)板,61242 | 看機(jī)房看機(jī)房數(shù)量而數(shù)量而 | ||||
600*1200*47U標(biāo)配無托盤,無風(fēng)機(jī),無電源,無側(cè)板,61247 | 看機(jī)房看機(jī)房數(shù)量而數(shù)量而 | ||||
800*1200*42U標(biāo)配無托盤,無風(fēng)機(jī),無電源,無側(cè)板,81242 | 看機(jī)房看機(jī)房數(shù)量而數(shù)量而 | ||||
800*1200*47U標(biāo)配無托盤,無風(fēng)機(jī),無電源,無側(cè)板,81247 | 看機(jī)房看機(jī)房數(shù)量而數(shù)量而 | ||||
2 | 1100深側(cè)板 | 配42U機(jī)柜使用 | 2 | 塊 | |
配47U機(jī)柜使用 | |||||
3 | 1200深側(cè)板 | 配42U機(jī)柜使用 | 2 | 塊 | |
配47U機(jī)柜使用 | |||||
4 | 氣流遏制組件 | 42U高600寬機(jī)柜使用(含左右2根豎向封板,1根前上橫向封板) | 看機(jī)房數(shù)量而定 | 套 | |
5 | 氣流遏制組件 | 47U高600寬機(jī)柜使用(含左右2根豎向封板,1根前上橫向封板) | 看機(jī)房數(shù)量而定 | 套 | |
6 | 氣流遏制組件 | 47U高600寬機(jī)柜使用(含左右2根豎向封板,1根前上橫向封板) | 看機(jī)房數(shù)量而定 | 套 | |
7 | 氣流遏制組件 | 47U高600寬機(jī)柜使用(含左右2根豎向封板,1根前上橫向封板) | 看機(jī)房數(shù)量而定 | 套 | |
8 | 1U盲板 | 冷軋鋼板 | 客戶給數(shù)量 | 塊 | 根據(jù)項(xiàng)目需求選配 |
9 | 2U盲板 | 冷軋鋼板 | 客戶給數(shù)量 | 塊 | 根據(jù)項(xiàng)目需求選配 |
10 | 層板(托板) | 安裝于19英寸機(jī)柜。1.1米深 | 客戶給數(shù)量 | 塊 | 根據(jù)項(xiàng)目需求選配 |
11 | 層板(托板) | 安裝于19英寸機(jī)柜。1.2米深 | 客戶給數(shù)量 | 客戶給數(shù)量 | 根據(jù)項(xiàng)目需求選配 |
12 | L型角鐵導(dǎo)軌 | 1100深機(jī)柜 | 客戶給數(shù)量 | 套 | 根據(jù)項(xiàng)目需求選配 |
13 | L型角鐵導(dǎo)軌 | 1200深機(jī)柜 | 套 | 根據(jù)項(xiàng)目需求選配 | |
14 | 通道自動(dòng)玻璃門 | 機(jī)柜側(cè)面冷熱通道門,含12mm厚的鋼化玻璃及框架(適合于1200冷通道), | 套 | 手動(dòng)或自動(dòng):根據(jù)項(xiàng)目需求選擇 | |
全自動(dòng),全透明鋼化玻璃,可人臉識(shí)別,刷卡,密碼開鎖 | |||||
15 | 通道手動(dòng)玻璃門 | 機(jī)柜側(cè)面冷熱通道門,含12mm厚的鋼化玻璃及框架(適合于1200冷通道), | 套 | ||
全透明鋼化玻璃,密碼開鎖 | |||||
16 | 600mm通道活動(dòng)天 | 封閉通道組件頂蓋設(shè)計(jì)為鏡框式結(jié)構(gòu),保證80%以上的透光率;含5mm鋼化 | 每相對(duì)的機(jī)柜用一套 | 個(gè) | 中間的用活動(dòng)天窗 |
玻璃、電磁鐵、固定龍骨;安裝配件螺絲、線纜等。封閉冷通道頂部具備 | |||||
消防聯(lián)動(dòng)頂蓋自動(dòng)翻轉(zhuǎn)功能。每相對(duì)的機(jī)柜用一套,帶電磁閥 | |||||
17 | 600mm通道固定玻璃天窗 | 封閉通道組件頂蓋設(shè)計(jì)為鏡框式結(jié)構(gòu),保證80%以上的透光率;含5mm鋼化 | 每相對(duì)的機(jī)柜用一套 | 個(gè) | 靠門邊用固定天窗,注意:如果中 |
(300寬鈑金+300寬玻璃) | 玻璃、電磁鐵、固定龍骨;安裝配件螺絲、線纜等。封閉冷通道頂部具備 | 間有列間空調(diào)需要加數(shù)量進(jìn)去 | |||
消防聯(lián)動(dòng)頂蓋自動(dòng)翻轉(zhuǎn)功能。每相對(duì)的機(jī)柜用一套,帶電磁閥 | |||||
18 | 800mm通道活動(dòng)天窗 | 封閉通道組件頂蓋設(shè)計(jì)為鏡框式結(jié)構(gòu),保證80%以上的透光率;含5mm鋼化 | 每相對(duì)的機(jī)柜用一套 | 個(gè) | 中間的用活動(dòng)天窗 |
玻璃、固定龍骨;安裝配件螺絲等。不帶翻轉(zhuǎn)功能。每相對(duì)的機(jī)柜用一套 | |||||
(安裝在冷通道兩端位置) | |||||
19 | 800mm通道固定玻璃天窗 | 封閉通道組件頂蓋設(shè)計(jì)為鏡框式結(jié)構(gòu),保證80%以上的透光率;含5mm鋼化 | 每相對(duì)的機(jī)柜用一套 | 個(gè) | 中間的用活動(dòng)天窗 |
(300寬鈑金+300寬玻璃) | 玻璃、電磁鐵、固定龍骨;安裝配件螺絲、線纜等。封閉冷通道頂部具備 | ||||
消防聯(lián)動(dòng)頂蓋自動(dòng)翻轉(zhuǎn)功能。每相對(duì)的機(jī)柜用一套,帶電磁閥 | |||||
20 | 頂置W型線槽 | 適用于600mm寬的高端服務(wù)器機(jī)柜每臺(tái)機(jī)柜配一個(gè) | 每臺(tái)機(jī)柜配一個(gè) | 套 | W型和M型只選一款即可,注意:如果中間有列間空 |
21 | 頂置M型線槽 | 適用于600mm寬的高端服務(wù)器機(jī)柜每臺(tái)機(jī)柜配一個(gè) | 每臺(tái)機(jī)柜配一個(gè) | 套 | 調(diào)需要加數(shù)量進(jìn)去 |
22 | 弱電橫跨線槽 | 弱電橫跨線槽,通用于1200mm通道,前門對(duì)前門,含安裝支撐架,每個(gè)冷通 | 2 | 套 | 必要 |
道用2個(gè) | |||||
23 | 2代燈箱照明 | 每個(gè)機(jī)柜上邊配一套 | 每相對(duì)的機(jī)柜用一套 | 套 | 注意:如果中間有列間空調(diào) |
需要加數(shù)量進(jìn)去 | |||||
24 | 氛圍燈 | 氛圍燈直接放到2代燈箱里邊的,按每臺(tái)機(jī)柜計(jì)算《通道內(nèi)配置自動(dòng)照明系統(tǒng) | 看機(jī)房數(shù)量而定 | 套 | 注意:如果中間有列間空調(diào)需要加 |
(人來燈亮,人走燈滅)通道內(nèi)沒有操作人員的時(shí)候,機(jī)柜藍(lán)色氛圍燈開啟, | 數(shù)量進(jìn)去 | ||||
通道內(nèi)有操作人員的時(shí)候,藍(lán)色氛圍燈熄滅,照明燈點(diǎn)亮。 》 | |||||
25 | 溫控?zé)魩?/td> | 高于設(shè)定溫度高于設(shè)定溫度值后的紅燈監(jiān)測(cè)報(bào)警,值后的紅燈監(jiān)測(cè)報(bào)警,溫控 | 每相對(duì)的機(jī)柜用一套 | 米 | 注意:如果中間有列間空調(diào)需要加 |
燈帶是按每組冷通道計(jì)算的 | 數(shù)量進(jìn)去 | ||||
26 | 600寬機(jī)柜圍欄板 | 每臺(tái)機(jī)柜配置1個(gè) | 每臺(tái)機(jī)柜1個(gè) | 個(gè) | 必要,但看機(jī)柜大小而定,注意:如果中間有列間空調(diào)需要加數(shù)量 |
27 | 800寬機(jī)柜圍欄板 | 每臺(tái)機(jī)柜配置2個(gè) | 每臺(tái)機(jī)柜1個(gè) | 個(gè) | 進(jìn)去 |
28 | 垂直理線板 | 每臺(tái)機(jī)柜配置2根 | 選配 | 根 | 根據(jù)項(xiàng)目需求選配 |
29 | 水平理線板 | 選配 | 選配 | 根 | 根據(jù)項(xiàng)目需求選配 |
30 | 高配中控箱 | 含12伏消防聯(lián)動(dòng)天窗供電與控制,含12伏煙霧報(bào)警器供電與控制,含12伏聲光 | 1 | 套 | 高配中控箱高配中控箱和簡(jiǎn)配中控 |
報(bào)警器供電與控制,含220伏照明燈與氛圍燈的控制,含220伏自動(dòng)門供電,含 | 箱和簡(jiǎn)配中控箱選其中一款即可選其中一款即可 | ||||
門禁供電。內(nèi)部采用ABB元器件 | |||||
31 | 聲光報(bào)警器 | 每個(gè)冷通道模塊配2套 | 1 | 套 | |
32 | 煙霧報(bào)警器 | 每個(gè)冷通道模塊配2套 | 1 | 套 | |
33 | 空調(diào)柜加高板 | 用于2米空調(diào)柜加高到2.2米 | 2 | 個(gè) | |
備注 | 1.交期:一般為15天; 2.開關(guān)主要元器件為施耐德 |
咨詢熱線
4000-898-893