熱門關(guān)鍵詞: 網(wǎng)絡(luò)機柜 精致機柜 機柜定制 服務(wù)器機柜
精致森藍掛墻機柜V系列
掛墻柜體積小,節(jié)省空間,適用于樓宇布線、智能小區(qū)、學(xué)校、大廈等小型綜合布線工程。
|
l 機柜符合19英寸準(zhǔn)、公制標(biāo)準(zhǔn)和ETSI(歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會)標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)安裝,柜內(nèi)19英寸標(biāo)準(zhǔn)可前后靈活調(diào)整,能根據(jù)各類型系統(tǒng)設(shè)備的特殊環(huán)境提供合理安裝布局; l 整個機柜骨架均采用一級的優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板制作; l 機柜采用國際流行顏色的安全鋼化玻璃帶鎖前門,造型高雅大方; l V系列掛柜分為:VA\VD\VE系列機柜快速開啟式鋼質(zhì)側(cè)門,對系統(tǒng)布線或系統(tǒng)維護提供方便,VA\VD\VE均采用拼裝結(jié)構(gòu)(側(cè)門可開),VB\VC均采用焊接結(jié)構(gòu)(側(cè)門不可開),后部均為壁掛式安裝方式,能實現(xiàn)現(xiàn)場快速安裝,可根據(jù)要求定制各種規(guī)格; l 上、下部走線孔配有分組蓋板,方便工作,底部通風(fēng)防鼠,配件齊全; l 系列機柜結(jié)構(gòu)堅固,承載負(fù)荷大, 最大靜載達100-200Kg,質(zhì)量可靠; l 表面處理:表面處理:去油、酸洗、磷化、防靜電噴涂,采用高硬度粉沫,達到了BS6497國際標(biāo)準(zhǔn),表面處理,全自動ICI高強度粉沫靜電噴涂高溫烤焗工藝,無毒無害,防銹防火; l 可選顏色:RAL9004(精致森藍黑),RAL7037(精致森藍深灰),RAL9018(精致森藍淺灰),RAL7035(白色)。 |
|
l IEC297(19英寸)標(biāo)準(zhǔn)或ETSI(歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會)標(biāo)準(zhǔn) ,產(chǎn)品符合ANSI/EIA;RS-310-D;IEC297-2;DIN41491:PART1;DIN41494:PART7;GB/T3047.2-92標(biāo)準(zhǔn),兼容ETSI標(biāo)準(zhǔn)防護等級達到IP23 ; l 精致森藍防偽:內(nèi)部有鋼印“ ” 及其它防偽LOGO。
|
精致森藍機柜VA系列規(guī)格型號及技術(shù)參數(shù) | ||||||
型號 | 寬度/W | 深度/D | 高度/H(MM) | 容量/U | 包裝箱尺寸(寬*深*高mm) | 外箱體積(立方) |
JZ-VA6406 | 600 | 450 | 367 | 6 | 620*470*400 | 0.116 |
JZ-VA6409 | 600 | 450 | 506 | 9 | 620*470*520 | 0.151 |
JZ-VA6412 | 600 | 450 | 635 | 12 | 620*470*650 | 0.189 |
JZ-VA6415 | 600 | 450 | 767 | 15 | 620*470*800 | 0.233 |
JZ-VA6418 | 600 | 450 | 902 | 18 | 620*470*920 | 0.268 |
精致森藍機柜VB系列規(guī)格型號及技術(shù)參數(shù) | ||||||
型號 | 寬度/W | 深度/D | 高度/H(MM) | 容量/U | 包裝箱尺寸(寬*深*高mm) | 外箱體積(立方) |
JZ-VB6406 | 600 | 450 | 367 | 6 | 620*470*400 | 0.116 |
JZ-VB6409 | 600 | 450 | 506 | 9 | 620*470*520 | 0.151 |
JZ-VB6412 | 600 | 450 | 635 | 12 | 620*470*650 | 0.189 |
JZ-VB6415 | 600 | 450 | 767 | 15 | 620*470*800 | 0.233 |
JZ-VB6418 | 600 | 450 | 902 | 18 | 620*470*920 | 0.268 |
精致森藍機柜VC系列規(guī)格型號及技術(shù)參數(shù) | ||||||
型號 | 寬度/W | 深度/D | 高度/H(MM) | 容量/U | 包裝箱尺寸(寬*深*高mm) | 外箱體積(立方) |
JZ-VC5404 | 530 | 400 | 222 | 4 | 550*420*242 | 0.053 |
JZ-VC5406 | 530 | 400 | 311 | 6 | 550*420*330 | 0.076 |
JZ-VC5409 | 530 | 400 | 445 | 9 | 550*420*465 | 0.107 |
JZ-VC5412 | 530 | 400 | 579 | 12 | 550*420*600 | 0.139 |
JZ-VC5415 | 530 | 400 | 713 | 15 | 550*420*733 | 0.169 |
JZ-VC5418 | 530 | 400 |
| 18 | 550*420*? |
|
精致森藍機柜VD系列規(guī)格型號及技術(shù)參數(shù) | ||||||
型號 | 寬度/W | 深度/D | 高度/H(MM) | 容量/U | 包裝箱尺寸(寬*深*高mm) | 外箱體積(立方) |
JZ-VD6606 | 600 | 575 | 367 | 6 | 620*610*400 | 0.151 |
JZ-VD6609 | 600 | 575 | 506 | 9 | 620*610*520 | 0.197 |
JZ-VD6612 | 600 | 575 | 635 | 12 | 620*610*650 | 0.246 |
JZ-VD6615 | 600 | 575 | 767 | 15 | 620*610*800 | 0.302 |
JZ-VD6618 | 600 | 575 | 902 | 18 | 620*610*920 | 0.348 |
, 精致森藍機柜VE系列規(guī)格型號及技術(shù)參數(shù) , | ||||||
型號 | 寬度/W | 深度/D | 高度/H(MM) | 容量/U | 包裝箱尺寸(寬*深*高mm) | 外箱體積(立方) |
JZ-VE6606 | 600 | 500+100 | 367 | 6 | 620*620*400 | 0.154 |
JZ-VE6609 | 600 | 500+100 | 506 | 9 | 620*620*520 | 0.2 |
JZ-VE6612 | 600 | 500+100 | 635 | 12 | 620*620*650 | 0.25 |
JZ-VE6615 | 600 | 500+100 | 767 | 15 | 620*620*800 | 0.307 |
JZ-VE6618 | 600 | 500+100 | 902 | 18 | 620*620*920 | 0.354 |
精致森藍機柜V系列--配置清單 | ||||
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 前門 | 1 | 件 | 單開玻璃門 |
2 | 后掛板 | 1 | 件 |
|
3 | 側(cè)門 | 2 | 件 | VA、VD、VE系列鋼板側(cè)門 VB、VC系列無側(cè)門 |
4 | 前門鎖 | 1 | 把 |
|
5 |
|
|
|
|
6 | 能安裝風(fēng)扇1個,120*120,220V |
|
| 可根據(jù)需要自由選擇 |
7 | 底封板 | 2 | 件 | 上下均可進線 |
8 | 安裝橫梁 | 4 | 件 |
|
9 | 安裝角規(guī)(立柱方孔條) | 4 | 件 |
|
10 | 能安裝層板 |
|
| 可根據(jù)需要自由選擇數(shù)量 |
11 | 能安裝四位或六位萬能插孔排插 |
|
| 可根據(jù)需要自由選擇數(shù)量 |
12 | 哈博螺絲 | 30 | 套 | 帶不銹鋼卡子 |
13 | 材料厚度:VA、VB、VD、VE材料一致:立柱1.8MM,層板1.3MM,其它1.1MM厚; VC材料厚度:立柱1.2MM,層板1.0MM,其它0.7MM厚; |
咨詢熱線
4000-898-893